Royal Canin VD Dog Diabetic 12kg + Doprava zdarma
Kompletní krmivo pro psy trpící cukrovkou. Odpovídající množství škrobu a vysoký obsah bílkovin. Potraviny bohaté na antioxidanty.
Kategorie: | Royal Canin diety |
---|---|
Hmotnost: | 12 kg |
INDIKACE: Diabetes
Dospělí psi
Kompletní dietní výživa pro dospělé psy.
indikace:
- Diabetes.
Kontraindikace:
- Těhotenství, laktace, růstové období.
Trvání terapie:
Před zahájením nebo prodloužením používání se poraďte se svým veterinárním lékařem. DIABETICKÁ strava by měla být zpočátku používána po dobu šesti měsíců.
![]() |
Správný recept na snížení kolísání cukru v krvi po jídle. |
![]() |
Vysoké hladiny bílkovin zabraňují úbytku svalů a mají pozitivní vliv na kontrolu hladiny cukru v krvi. |
![]() |
Recept se sníženým obsahem škrobu. |
![]() |
Patentovaný komplex interagujících antioxidantů pomáhá v boji s volnými radikály. |
suché jídlo

Doporučené denní dávky (g / den):
Zvíře musí mít trvalý přístup ke sladké vodě
Cílová tělesná hmotnost (kg) | underweight | řádný | nadváha |
---|---|---|---|
(G) | (G) | (G) | |
2 | 61 | 54 | 46 |
3 | 83 | 73 | 63 |
4 | 103 | 90 | 78 |
5 | 121 | 107 | 92 |
6 | 139 | 122 | 106 |
7 | 156 | 137 | 119 |
8 | 172 | 152 | 131 |
9 | 188 | 166 | 143 |
10 | 204 | 179 | 155 |
15 | 276 | 243 | 210 |
20 | 343 | 302 | 261 |
25 | 405 | 357 | 308 |
30 | 465 | 409 | 353 |
35 | 522 | 459 | 397 |
40 | 577 | 508 | 438 |
45 | 630 | 554 | 479 |
50 | 682 | 600 | 518 |
55 | 732 | 645 | 557 |
60 | 782 | 688 | 594 |
65 | 830 | 731 | 631 |
70 | 878 | 772 | 667 |
80 | 970 | 854 | 737 |
Složení:
SLOŽENÍ: sušená drůbeží bílkovina, ječmen, pšeničný lepek *, kukuřičný lepek, rostlinná vláknina, živočišné tuky, tapioka, řepná vláknina, hydrolyzát živočišných bílkovin, rybí olej, slupka a semena psyllium, fruktooligosacharidy, minerální soli, vztyčený měsíček (zdroj luteinu) ). PŘÍSADY (na 1 kg krmiva): Doplňky výživy: Vitamin A: 15900 UI, Vitamin D3: 1000 UI, E1 (železo): 30 mg, E2 (jód): 3 mg, E4 (měď): 4 mg, E5 (mangan) ): 39 mg, E6 (zinek): 118 mg, E8 (selen): 0,03 mg - konzervační látky - antioxidanty. ANALYTICKÉ SLOŽKY: hrubá bílkovina: 37% - hrubé oleje a tuky: 12% - hrubý popel: 5,2% - hrubá vláknina: 6,4% - škrob: 19,1% - nenasycené mastné kyseliny: 2,76% - cukry celkem: 1,5%. * LIP: protein vybraný pro velmi vysokou biologickou dostupnost.
Analýza složení | obsah |
---|---|
Proteiny (%) | 37.0 |
Tuk (%) | 12.0 |
Minerální soli (%) | 5.2 |
Škrob (%) | 19.1 |
Vlákno (%) | 6.4 |
Vlhkost (%) | 9.5 |
Vápník (%) | 0.9 |
Fosfor (%) | 0.71 |
Vitamin A (UI / kg) | 17,000.0 |
Taurin (mg / kg) | 2000.0 |
L-karnitin (mg / kg) | 200.0 |
Lutein (mg / kg) | 5.0 |
Potravinová vláknina (%) | 17.2 |
Kyselina linolová (%) | 2.18 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.23 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0,57 |
Biotin (mg / kg) | 1.08 |
Vitamin C (mg / kg) | 300.0 |
Vitamin E (mg / kg) | 600.0 |
EPA + DHA (%) | 0.3 |
Extrakty neobsahující dusík (NFE) (%) | 29.9 |
Methionin - cystin (%) | 1.24 |
Metabolická energie (vypočteno podle NRC85) (kcal / kg) | 3361,5 |
DL-methionin (%) | 0,67 |
Metabolická energie (vypočteno podle NRC 2006) (kcal / kg) | 3,446.82 |
Minerální soli | obsah |
---|---|
Hořčík (%) | 0.08 |
Sodík (%) | 0.3 |
Železo (mg / kg) | 207,0 |
Mangan (mg / kg) | 55.0 |
Zinek (mg / kg) | 167.0 |
Jód (mg / kg) | 3.9 |
Selen (mg / kg) | 0.3 |
Draslík (%) | 0.7 |
Měď (mg / kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.64 |
vitamíny | obsah |
---|---|
Kyselina listová (mg / kg) | 0.8 |
Cholin (mg / kg) | 2000.0 |
Vitamin B1 (thiamin) (mg / kg) | 4.2 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg / kg) | 3.8 |
Vitamin B5 (kyselina pantothenová) (mg / kg) | 25.3 |
Vitamin B3 (niacin) (mg / kg) | 15.0 |
Vitamin B6 (pyridoxin) (mg / kg) | 8.2 |
Vitamin D3 (UI / kg) | 1000,0 |
Vitamin B12 (kobalmin) (mg / kg) | 0.07 |
ostatní | obsah |
---|---|
Arginin (%) | 1.93 |
L-lysin (%) | 1.4 |
Doporučení pro použití veterinárních potravin:
- Veterinární krmivo by mělo být podáváno pouze po konzultaci s veterinárním lékařem .
- V případě zhoršení stavu zvířete okamžitě kontaktujte veterináře.
- Během podávání veterinární stravy jsou nezbytné pravidelné (každých 6 měsíců) následné návštěvy zvířete.
- Přidání veterinárního krmiva do koše se rovná přečtení a pochopení výše uvedených doporučení.