Royal Canin Vet Care Junior Large 14 kg
Kompletní krmivo pro psy - štěňata velkých plemen (tělesná hmotnost dospělého psa 25-44 kg), s citlivými zažívacími cestami a klouby.
Kategorie: | Royal Canin diety |
---|---|
Hmotnost: | 14 kg |
ndikace:
- Štěňata velkých plemen (tělesná hmotnost dospělého psa 25-44 kg), s citlivými klouby a / nebo zažívacím traktem.
- Do 15 měsíců věku.

Složky, které mají pozitivní vliv na zažívací trakt.

Složky, které mají pozitivní vliv na zdraví kloubů a kostí.

Patentovaný komplex přísad posilujících přirozenou barvu vlasů.

Komplex interakčních antioxidantů posiluje přirozenou imunitu.

Doporučené denní dávky (g / den):
Zvíře musí mít trvalý přístup ke sladké vodě
Tělesná hmotnost dospělého psa | 2 měsíce | 3 měsíce | 4. měsíc | 5 měsíců | 8 měsíců | 10 měsíců | 12 měsíců | 14 měsíců |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 261 g | 319 g | 347 g | 371 g | 356 g | 285 g | 281 g | 279 g |
30 kg | 236 g | 294 g | 335 g | 397 g | 421 g | 357 g | 322 g | 319 g |
35 kg | 250 g | 330 g | 376 g | 445 g | 472 g | 403 g | 364 g | 359 g |
40 kg | 276 g | 365 g | 413 g | 492 g | 526 g | 459 g | 404 g | 396 g |
44 kg | 304 g | 400 g | 444 g | 528 g | 598 g | 522 g | 435 g | 427 g |
SLOŽENÍ: kukuřice, sušená drůbeží bílkovina, sušená vepřová bílkovina, rýže, pšeničná mouka, pšeničný lepek *, živočišné tuky, hydrolyzát živočišných bílkovin, řepné řízky, minerální soli, sójový olej, rybí olej, rostlinná vláknina, fruktooligosacharidy, semena a semena psylliu, kvasnicový extrakt (zdroj mannooligosacharidů), hydrolyzát měkkýšů (zdroj glukosaminu), extrakt měsíčku (zdroj luteinu), hydrolyzát chrupavky (zdroj chondroitinu). PŘÍSADY (na 1 kg krmiva): Doplňky výživy: Vitamin A: 17800 UI, Vitamin D3: 1000 UI, E1 (železo): 45 mg, E2 (jód): 3,5 mg, E4 (měď): 9 mg, E5 (Mangan): 58 mg, E6 (zinek): 190 mg, E8 (selen): 0,08 mg - Konzervační látky - antioxidanty. ANALYTICKÉ SLOŽKY: hrubá bílkovina: 30% - hrubé oleje a tuky: 14% - hrubý popel: 7,8% - hrubá vláknina: 1,9%. * LIP:
Analýza složení | obsah |
---|---|
Proteiny (%) | 30.0 |
Tuk (%) | 14.0 |
Minerální soli (%) | 7.8 |
Škrob (%) | 32.6 |
Vlákno (%) | 1.9 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Vápník (%) | 1.2 |
Fosfor (%) | 0,91 |
Vitamin A (UI / kg) | 25,000.0 |
Taurin (mg / kg) | 2000.0 |
Lutein (mg / kg) | 5.0 |
Potravinová vláknina (%) | 7.6 |
Kyselina linolová (%) | 2,74 |
Kyselina arachidonová (%) | 0,05 |
Glukosamin a chondroitin (mg / kg) | 500.0 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.8 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.61 |
Biotin (mg / kg) | 2.8 |
Vitamin C (mg / kg) | 200.0 |
Vitamin E (mg / kg) | 500.0 |
EPA + DHA (%) | 0,31 |
Extrakty neobsahující dusík (NFE) (%) | 38.3 |
Methionin - cystin (%) | 1.03 |
Metabolická energie (vypočteno podle NRC85) (kcal / kg) | 3580,5 |
DL-methionin (%) | 0.62 |
Metabolická energie (měřená) (kcal / kg) | 3832,0 |
Metabolická energie (vypočteno podle NRC 2006) (kcal / kg) | 3813,0 |
Minerální soli | obsah |
---|---|
Hořčík (%) | 0.09 |
Sodík (%) | 0.3 |
Železo (mg / kg) | 217.0 |
Mangan (mg / kg) | 75.0 |
Zinek (mg / kg) | 232,0 |
Jód (mg / kg) | 3.5 |
Selen (mg / kg) | 0,26 |
Draslík (%) | 0.8 |
Měď (mg / kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0,56 |
vitamíny | obsah |
---|---|
Kyselina listová (mg / kg) | 9.1 |
Cholin (mg / kg) | 2000.0 |
Vitamin B1 (thiamin) (mg / kg) | 4.3 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg / kg) | 3.9 |
Vitamin B5 (kyselina pantothenová) (mg / kg) | 35.0 |
Vitamin B3 (niacin) (mg / kg) | 15.3 |
Vitamin B6 (pyridoxin) (mg / kg) | 26.9 |
Vitamin D3 (UI / kg) | 1000,0 |
Vitamin B12 (kobalmin) (mg / kg) | 0.07 |
ostatní | obsah |
---|---|
Arginin (%) | 1.79 |
L-lysin (%) | 1.23 |
Doporučení pro použití veterinárních potravin:
- Veterinární krmivo by mělo být podáváno pouze po konzultaci s veterinárním lékařem .
- V případě zhoršení stavu zvířete okamžitě kontaktujte veterináře.
- Během podávání veterinární stravy jsou nezbytné pravidelné (každých 6 měsíců) následné návštěvy zvířete.
- Přidání veterinární náplasti do koše se rovná přečtení a pochopení výše uvedených doporučení.